埋もれた寺院 NO138
![]() |
NO1 境内は 崩壊した 石材 多数 歩行困難 |
![]() |
NO2 回廊が一部のみ 樹木が? |
![]() |
NO3 |
![]() |
NO4 ダルマサラ 造りは 今一つ |
![]() |
NO5 リンテル |
![]() |
NO6 |
![]() |
NO7 |
![]() |
NO8 |
|
NO9 |
![]() |
NO10 何故 これほど 崩壊? |
| NO | 県名 | 寺院名 | 様式 | 特徴 |
| 1 | タケオ | タ プローム 「トンレ バッティ」 | 完成 | バイヨン様式の大寺院 |
| 2 | バンテアイ メアンチェイ | バンテアイ チュマール | 完成 | カンボジアの東 タイ国との国境ちかくにある大寺院 |
| 3 | バンテアイ メアンチェイ | プラサート メボン | 完成 | 長さ 1.670M 幅 780Mの大きなバライにあるメボンの寺院 |
| 4 | バンテアイ メアンチェイ | プラサート タ ニップ | 完成 | 人面塔にお顔が2面 デヴァター有 |
| 5 | バンテアイ メアンチェイ | プラサート タ プロム | 完成 | 人面塔の保存状態が良い寺院 環濠が有ります |
| 6 | バンテアイ メアンチェイ | Prasat Ta Suk? | 完成 | 西側にある人面塔が良い状態の寺院 |
| 7 | バンテアイ メアンチェイ | プラサート トープ | 完成 | 小さい丘の上に砂岩で作られた とても高い伺堂があります |
| 8 | ウッドーメアンチェイ | プラサート アンプ ルー | 完成 | ラテライトで造られたダルマサラ「宿泊設備」 |
| 9 | コンポン チャム | コッケ ホーム | 完成 | 砂岩造りの伺堂 リンテルが多数あります |
| 10 | コンポン チャム | ワット ノコール | 完成 | 大きな寺院です |
| 11 | コンポン トム | プラサート ロカ | 完成 | 砂岩造りの伺堂と7世紀 10世紀のリンテルと13世紀の伺堂があります |
| 12 | プリア ヴィヒア | 大プリア カーン | 完成 | まだ密林の中にある大寺院 |
| 13 | プリア ヴィヒア | プリヤ ダムレイ | 完成 | ピラミット寺院 多くのデヴァターが描かれています |
| 14 | プリア ヴィヒア | プリヤ トゥコル | 完成 | メボンにある寺院 |
| 15 | プリア ヴィヒア | プリヤ ストゥン | 完成 | 伺堂に人面が描かれています バライの西側にあり |
| 16 | シエムリアップ | プリヤ ピトゥ X | 完成 | アンコール ワット遺跡群内にある寺院 |
| 17 | シエムリアップ | バイヨン | 完成 | 多くの人面が描かれたピラミット寺院 |
| 18 | シエムリアップ | タ プロム | 完成 | 平地型の大寺院 巨木が多く茂っている寺院 |
| 19 | シエムリアップ | プリア カーン | 完成 | 平地型の大寺院 周壁の中に多くの建物があります |
| 20 | シエムリアップ | バンテアイ グディ | 完成 | 平地型の大寺院 塔門に人面が描かれています |
| 21 | シエムリアップ | タ ソム | 完成 | 東塔門に絡む樹木 |
| 22 | シエムリアップ | タ ネイ | 完成 | アンコール ワット遺跡群で 最も便の悪い寺院 |
| 23 | シエムリアップ | バンテアイ トム | 完成 | 三基の砂岩で造られた伺堂 ここも便は悪いところに |
| 24 | シエムリアップ | クロル コー | 完成 | 平地型の小寺院 伺堂もアンコール ワット遺跡群の寺院としては小さい |
| 25 | シエムリアップ | バンテアイ プレイ | 完成 | アンコール ワット遺跡群で多くの寺院で環壕が作られていますが ここのあります |
| 26 | シエムリアップ | プラサート プレイ NO1 | 完成 | 環壕 周壁 経蔵 伺堂など |
| 27 | シエムリアップ | プラサート プレイ NO2 | 完成 | 盛土の上に立てられたアンコール ワット遺跡群では珍しい寺院 |
| 28 | シエムリアップ | 西トップ | 完成 | 小さなピラミット寺院 |
| 29 | シエムリアップ | プラサート スール プラット | 完成 | 6基のラテライトで造られた伺堂 |
| 30 | シエムリアップ | タ プロム ケル | 完成 | 砂岩で造られた伺堂があります デヴァターが描かれています |
| 31 | シエムリアップ | プラサート トンレソグット | 完成 | 砂岩で造られた小さな伺堂 デヴァター リンテルもあります |
| 32 | シエムリアップ | 象のテラス | 完成 | バプーオンの前にあるテラス |
| 33 | シエムリアップ | ニャック ポアン | 完成 | プリア カーンのバライのメボンにあります |
| 34 | シエムリアップ | スラ スラン | 完成 | バンデアイ グディのバライにあるテラス |
| 35 | シエムリアップ | プラサート チャン | 完成 | 砂岩で造られた伺堂 ベン メリアの西側 環壕から300Mほどの所にあります |
| 36 | シエムリアップ | プラサート テップチャイ トッチ | 完成 | ダルマサラ「宿泊設備」 |
| 37 | シエムリアップ | プラサート プラム | 完成 | 砂岩で造られた1基の伺堂 崩壊が著しい |
| 38 | シエムリアップ | プラサート サーム ポーウ | 完成 | ラテライトで造られた ダルマサラ「宿泊設備」 |
| 39 | シエムリアップ | プラサート コックモン | 完成 | ラテライトで造られた ダルマサラ「宿泊設備」 |
| 40 | シエムリアップ | プラサート ポウペル | 完成 | ラテライトで造られた三基の伺堂 |
| 41 | ポーサット | ワット バカン | 完成度 不明 | 伺堂は崩壊しています ナーガなどがあります |
| 42 | バンテアイ メアンチェイ | プラサート ヤイ コーム | 完成度 不明 | チュマールの北側にある崩壊が激しい寺院 |
| 43 | バンテアイ メアンチェイ | プラサート ヤイ クーム | 完成度 不明 | 小さい寺院跡 チュマールの東側にあります |
| 44 | シエムリアップ | コロス ロマス | 完成度 不明 | 円形状にラテライトが2Mほどに積まれた遺跡 |
| 45 | シエムリアップ | プラサート ピートーウー | 完成度 不明 | ラテライトで造られた ダルマサラと似ている建物 |
| 46 | シエムリアップ | プラサート タノプー | 完成度 不明 | クレーン山の裏側にある周壁と伺堂があります |
| 47 | シエムリアップ | プラサート ポラン | 完成度 不明 | ラテライトの周壁 経蔵 砂岩の伺堂 リンテルは11世紀の転用 |
| 48 | バンテアイ メアンチェイ | スラス チュンチム トレイ | 未完成 | 人面塔がある寺院 地雷注意 |
| 49 | バンテアイ メアンチェイ | プラサート ロバックスワイ | 未完成 | ラテライトで造られた伺堂 経蔵 周壁 未完成? |
| 50 | ウッドーメアンチェイ | プラサート プロム ケル | 未完成 | ラテライトで造られたダルマサラ「宿泊設備」 リンテルの一部があります |
| 51 | ウッドーメアンチェイ | プラサート プレイ ノーコル | 未完成 | ラテライト作りの伺堂が一基 未完成 |
| 52 | ウッドーメアンチェイ | プラサート テチュヤット | 未完成 | ラテライトの周壁 経蔵 伺堂があります 未完成 |
| 53 | コンポン チャム | チェットデイ クサック | 未完成 | ラテライトの伺堂1基 東側にバライがあります |
| 54 | プリア ヴィヒア | プラサート チャンパ | 未完成 | 第一西塔門の 近くにあります 未完成 |
| 55 | プリア ヴィヒア | チョタル トウチュ | 未完成 | ラテライトの伺堂 1基 リンテルがあります |
| 56 | プリア ヴィヒア | プラサート ドンチュラーム | 未完成 | ラテライトで造られた周壁 経蔵 伺堂などがある 未完成寺院 |
| 57 | プリア ヴィヒア | プラサート クラポムチウク | 未完成 | ラテライトにて作られた周壁 経蔵 伺堂が一基 未完成寺院 |
| 58 | プリア ヴィヒア | バンテイトラン コンコー | 未完成 | 石造作りの伺堂が一基あります 周壁もあり 未完成寺院 |
| 59 | プリア ヴィヒア | プラサート トッチ | 未完成 | 伽藍がタイのバイヨン様式寺院と同じ リンテルがある 未完成寺院 |
| 60 | シエムリアップ | プラサート トー | 未完成 | ラテライトで造られた伺堂 |
| 61 | シエムリアップ | プラサート アートン | 未完成 | 三基のラテライトで造られた伺堂 未完成と思います |
| 62 | シエムリアップ | プラサート クロル マーズ | 未完成 | クレーン山の山頂部にあるラテライトで造られた寺院 |
| 63 | シエムリアップ | プラサート パカーム | 未完成 | ラテライトの周壁 経蔵 伺堂あり しかし 未完成 |
| 64 | シエムリアップ | プラサート ダムポク クポス | 未完成 | ラテライトで造られた未完成の伺堂が1基のみ |
| 完成度 | 件数 | |||
| 完成 | 40 | |||
| 完成度 不明 | 7 | |||
| 未完成 | 17 | |||
| 計 | 64 |
| NO | 県名 | 寺院名 | 寺院の内容 | 年代 | 頁数 | 埋もれた寺院 |
| 77 | バンテアイ メアンチェイ | バンテアイ チュマ−ル | 大寺院 | 13 | 5 | NO4 |
| NO | 県名 | 寺院名 | 寺院の内容 | 年代 | 頁数 | 埋もれた寺院 | |
| 1 | プレアヴィヒァ州 | ジャム スラム | ピラミット寺院 | 10世紀 | 3 | NO1 | |
| 2 | プレアヴィヒァ州 | プラサート クーナ | 驚きのデヴァターが | 10世紀 | 3 | NO1 | |
| 3 | プレアヴィヒァ州 | ホーク サンドーク | 山岳寺院 | 10世紀 | 2 | NO1 | |
| 4 |
|
トラベル スワイ | 藪の中の寺院 | 11世紀 | 2 | NO1 | |
| 5 | プレアヴィヒァ州 | プラサート ソ マップ | 藪の中の寺院 | 10世紀 | 2 | NO1 | |
| 6 | プレアヴィヒァ州 | プラサート カンヘット | 藪の中の寺院 | 11世紀 | 2 | NO1 | |
| 7 | プレアヴィヒァ州 | プラサート ロワイ | 藪の中の寺院 | 10世紀? | 1 | NO1 | |
| 8 | プレアヴィヒァ州 | プラサート カ−ム バ−ム | 藪の中の寺院 | 10世紀 | 1 | NO1 | |
| 9 | プレアヴィヒァ州 | プラサート ロワイ | 藪の中の寺院 | 10世紀 | 1 | NO1 | |
| 10 | プレアヴィヒァ州 | プラサート クバル コ− | 々の間に寺院が | 11世紀 | 1 | NO1 | |
| 11 | プレアヴィヒァ州 | プラサ−ト ドン チャム | 藪の中の寺院 | 10世紀 | 2 | NO1 | |
| 12 | プレアヴィヒァ州 | クナセン ケオ | 藪の中の寺院 | 11世紀 | 4 | NO1 | |
| 13 | プレアヴィヒァ州 | プテルハン | 人家から最も離れた寺院 | 10世紀 | 3 | NO1 | |
| 14 | プレアヴィヒァ州 | クラサン チュロ−ル レチ | レンガ造り1基の寺院 | 10世紀 | 1 | NO1 | |
| 15 | プレアヴィヒァ州 | クラサン チュロ−ム ケイット | レンガ造り1基の寺院 | 10世紀 | 1 | NO1 | |
| 16 | プレアヴィヒァ州 | トラム プリエル | 巨木が屋根から | 10世紀 | 2 | NO1 | |
| 17 | プレアヴィヒァ州 | スネン クラベイチェン | 三基の砂岩造り寺院 | 11世紀 | 1 | NO1 | |
| 18 | プレアヴィヒァ州 | プラサ−ト ドップ | レンガ造りの寺院 | 10世紀 | 2 | NO1 | |
| 19 | プレアヴィヒァ州 | バンティトラン コン コ- | 珍しい13世紀の寺院 | 13世紀 | 1 | NO1 | |
| 20 | プレアヴィヒァ州 | バンティトラン コン コンコー | 砂岩採掘の横にある寺院 | 10-11世紀 | 1 | NO1 | |
| 21 | プレアヴィヒァ州 | プテル プレット | 付近に道 人家なし | 11世紀 | 2 | NO1 | |
| 22 | プレアヴィヒァ州 | ナック ボス | 山の裾野にある大きな寺院 | 10世紀 | 3 | NO2 | |
| 21 | プレアヴィヒァ州 | プリ−ラン | 山岳寺院 | 11世紀 | 1 | NO2 | |
| 22 | プレアヴィヒァ州 | ブン テック | 1基のみの寺院 | 11世紀 | 1 | NO2 | |
| 23 | プレアヴィヒァ州 | メン ス−レ | 1基のみの寺院 | 不明 | 1 | NO2 | |
| 24 | プレアヴィヒァ州 | チャク チュレン | 崩壊が激しい寺院 | 11世紀 | 2 | NO2 | |
| 25 | プレアヴィヒァ州 | コック クレヴ | 寺院が樹木に飲み込まれて | 11世紀 | 2 | NO2 | |
| 26 | プレアヴィヒァ州 | コンチン | 人家から最も離れた寺院 | 10世紀 ? | 2 | NO2 | |
| 26 | プレアヴィヒァ州 | タモンペン | 周壁の中に建物が | 11世紀 | 1 | NO2 | |
| 27 | プレアヴィヒァ州 | チュウコンポン | 竹藪に中の寺院 | 11世紀 | 2 | NO2 | |
| 28 | プレアヴィヒァ州 | トラベン チュック | 樹木が暴れている院 | 10世紀 | 1 | NO2 | |
| 29 | プレアヴィヒァ州 | プラサ−ト バイ | 樹木が暴れている院 | 11世紀 | 2 | NO2 | |
| 30 | プレアヴィヒァ州 | ソ−ピ−プ | 数少ない12世紀寺院 | 12世紀 | 3 | NO2 | |
| 31 | プレアヴィヒァ州 | バンティ イア | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 1 | NO2 | |
| 32 | プレアヴィヒァ州 | プライアンピ−ル | 崩壊が激しい寺院 | 11世紀 | 1 | NO2 | |
| 33 | プレアヴィヒァ州 | クラボウチウク | 造りの良くない寺院 | 13世紀 | 1 | NO2 | |
| 34 | プレアヴィヒァ州 | ドンチュラ−ム | 藪の中の寺院 | 13世紀 | 1 | NO2 | |
| 35 | プレアヴィヒァ州 | トッチ | 藪の中の寺院 | 13世紀 | 1 | NO2 | |
| 36 | プレアヴィヒァ州 | チョタル トウチュ | 藪の中の寺院 | 13世紀 | 1 | NO2 | |
| 37 | プレアヴィヒァ州 | チャンパ | 藪の中の寺院 | 13世紀 | 1 | NO2 | |
| 38 | プレアヴィヒァ州 | プリア トゥコル | 藪の中の寺院 | 13世紀 | 2 | NO2 | |
| 39 | プレアヴィヒァ州 | 大プリア カ−ン | 大寺院 | 13世紀 | 6 | NO2 | |
| 40 | プレアヴィヒァ州 | プラサート プラム | 樹木が絡み寺院 | 10世紀 | 4 | NO3 | |
| 41 | プレアヴィヒァ州 | ネアン クマウ | 祠堂 一基 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 42 | プレアヴィヒァ州 | プラサート チェ−ン | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 43 | プレアヴィヒァ州 | プラサ−ト スロット | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 44 | プレアヴィヒァ州 | プラサ−ト トム | 大きなピラミット寺院 | 10世紀 | 6 | NO3 | |
| 45 | プレアヴィヒァ州 | バット チェイ | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 46 | プレアヴィヒァ州 | リンガ塔 | 大きなリンガがある | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 47 | プレアヴィヒァ州 | スララオ | バイヨン様式の寺院 | 13世紀 | 2 | NO3 | |
| 48 | プレアヴィヒァ州 | クラチャップ | 二重の周壁 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 49 | プレアヴィヒァ州 | ベン | 柱が目につく寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 50 | プレアヴィヒァ州 | ビンチャン | 三基の祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 51 | プレアヴィヒァ州 | チャムス | レンガ造りの祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 52 | プレアヴィヒァ州 | チラ−ブ | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 53 | プレアヴィヒァ州 | ジャプ ニエン | 一基の祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 54 | プレアヴィヒァ州 | ダムレイ チョンカガン | 大きな寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 55 | プレアヴィヒァ州 | トラピアン コ−ナの池 | 池の縁にある像 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 56 | プレアヴィヒァ州 | トラリエン ク−ナ | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 57 | プレアヴィヒァ州 | リエムケ− | 崩壊している寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 58 | プレアヴィヒァ州 | ドントン | 崩壊している寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 59 | プレアヴィヒァ州 | ロロム | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 60 | プレアヴィヒァ州 | プラサ−ト ダン | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 61 | プレアヴィヒァ州 | プラサ−ト プラム | 藪の中の三基の寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 62 | プレアヴィヒァ州 | コ−ク ロルス | 崩壊している寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 63 | プレアヴィヒァ州 | ダイ クマウ | 崩壊している寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 64 | プレアヴィヒァ州 | プラサ−ト コ−ル | やや大きい寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 65 | プレアヴィヒァ州 | カンハット | 未完成寺院 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 66 | プレアヴィヒァ州 | コック クリア | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 67 | プレアヴィヒァ州 | スワイ ロウ− | 崩壊が激しい寺院 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 68 | プレアヴィヒァ州 | プラサート ソ−バ− | 祠堂が残っています | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 69 | プレアヴィヒァ州 | トラバンタ− 「南」 | 一基の祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 70 | プレアヴィヒァ州 | トラバンタ− 「北」 | 一基の祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 71 | プレアヴィヒァ州 | トラバン プレイ | 一基の祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 72 | プレアヴィヒァ州 | バンワイン | 一基の祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 73 | プレアヴィヒァ州 | トック グラハム | 一基の祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 74 | プレアヴィヒァ州 | ボス ロホン | 一基の祠堂 | 10世紀 | 1 | NO3 | |
| 75 | プレアヴィヒァ州 | ロン ホク | 三基の祠堂 | 10世紀 | 2 | NO3 | |
| 76 | プレアヴィヒァ州 | 砂岩採掘現場 | 10世紀? | 1 | NO3 |