クメールの探求
|
| NO | バライ名 又は寺院名 | 世紀 | 国 又は 州名 | サイズ 幅 長さ | バライの大きさ | 寺院からのバライの位置 | メボン | 構造 |
| 1 | バンテアイ チュマール | 13 | バンテアイ ミエンチェイ州 | 790MX1.600M | 1,264,000 | 寺院の東側 | 有 | 堤防 |
| 2 | プノン チソー | 11 | タケオ州 | 230MX430M | 98,900 | 寺院の東側 | 無 | 掘り込み |
| 3 | プラサート クーナ | 10 | プリア ヴィヒア州 | 170MX880M | 149,600 | 寺院の東側 | 有 | 掘り込み |
| 4 | プラサート バライ | 8 | タケオ州 | 110MX630M | 69,300 | 寺院の東側 | 無 | 掘り込み |
| 5 | パノム ルン | 12 | タイ国 ブリーラム県 | 410MX710M | 291,100 | 寺院の東側 | 無 | 堤防 |
| 6 | プラサート ポラン | 11 | シエムリアップ州 | 60MX120M | 7,200 | 寺院の東側 | 無 | 掘り込み |
| 7 | Boran Sathan Sa Morakot | 11 | タイ国 プラーチーンブリー県 | 90MX200M | 18,000 | 寺院の東側 | 無 | 掘り込み |
| 8 | パノム ワン | 11 | タイ国 ナコーン ラーチャシーマ県 | 170MX810M | 137,700 | 寺院の東側 | 無 | 掘り込み |
![]() |
NO1 メボンの中央にある伺堂 崩壊が著しい |
![]() |
NO2 メボンの伺堂に描かれた デヴァター バイヨン様式です |
![]() |
NO3 バライの西側にある テラス跡 テラスはバライの西側の 堤防を少し下った所にあり バライと堤防の中間の感じ この様に砂岩が散乱していますが 一部の砂岩に描かれた 紋様からバイヨン様式のものと 思えます |
![]() |
NO4 同じくテラス跡 |
![]() |
NO5 バライ堤防 このところはラテライトが 階段状に積まれているのが よく分かります 他の所も すべて このラテライトで 堤防が築かれています 堤防のサイズ 780MX1.660Mも さて もし バライが農耕用として 築かれたとして テラス 又 堤防を ラテライトで築くでしょうか しかし このバライも 他と同じく 水門跡 配水口跡はありません 農耕用に使用された痕跡は無 |