クメールの探求
|
| デヴァターの特徴 「 各寺院の 」 | (8世紀から12世紀まで) | |||||||
| NO | 州 県 名 | 寺院名 | 世紀 | 様式 | 腕の状態 | 足の状態 | 材質 | 備考 |
| 1 | シムリアップ | プラサート タロン ベン | 8 | コンポン プレア | 片手は伸びています | 前を向いている | レンガと漆喰 | |
| 2 | シムリアップ | プラサート トラピエン ポン | 8から9 | ? | 両手は伸びています | 不明 | レンガと漆喰 | |
| 3 | シムリアップ | プレヤ コー | 9 | プレヤ コー | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | |
| 4 | シムリアップ | ロ レイ | 9 | プレヤ コー | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | |
| 5 | シムリアップ | バコン | 9 | プレヤ コー | 片手は伸びています | 前を向いている | レンガと漆喰 | レンガの祠堂 |
| 6 | シムリアップ | プノン バケン | 10 | バケン | 片手は伸びています | 開いている | 砂岩 | |
| 7 | シムリアップ | プノン クローム | 10 | バケン | 片手は伸びています | 開いている | 砂岩 | |
| 8 | シムリアップ | プノン ボック | 10 | バケン | 片手は伸びています | 開いている | 砂岩 | |
| 9 | シムリアップ | パクセイ チャムクロン | 10 | バケン | 片手は伸びています | 開いている | レンガと漆喰 | ピラミット寺院 |
| 10 | プリア ヴィヒア | プラサート トム | 10 | コーケー | 片手は伸びています | 開いている | 砂岩 | |
| 11 | シムリアップ | 東メボン | 10 | プレ ループ | 片手は伸びています | 開いている | レンガと漆喰 | |
| 12 | シムリアップ | プレ ループ | 10 | プレ ループ | 片手は伸びています | 開いている | レンガと漆喰 | |
| 13 | プリア ヴィヒア | プラサート クーナ | 10 | バンテアイ スレイ | 片手は伸びています | 開いている | 砂岩 | |
| 14 | シムリアップ | バンテアイ スレイ | 10 | バンテアイ スレイ | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | |
| 15 | タイ国 | ピーマイ博物館展示 | 10 | バンテアイ スレイ | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | |
| 16 | シムリアップ | 北クリアン | 10 | バンテアイ スレイ | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | 痛みが激しい |
| 17 | シムリアップ | プラサート ニアム プーム | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 横を向いている | 砂岩 | |
| 18 | コンポン トム | プラサート コンバツ | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 不明 | レンガ | 祠堂の側面を利用 |
| 19 | プリア ヴィヒア | プラサート チュウコンポン | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | |
| 20 | プリア ヴィヒア | プラサート スネン クラベイチェン | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 開いている | 砂岩 | 未完成像 |
| 21 | プリア ヴィヒア | 大プリア カーン | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | |
| 22 | ウドン メンチェイ | 56号線の横に保管 | 11 | バプーオン | 両手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | 寺院跡なし |
| 23 | シムリアップ | トップ モハロセイ | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 不明 | 砂岩 | 洞窟寺院 |
| 24 | シムリアップ | プラサート プリタット | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | |
| 25 | シムリアップ | バプーオン | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | |
| 26 | タイ スリン県 | タ ミエン トム | 11 | バプーオン | 不明 | 前を向いている | 砂岩 | |
| 27 | シムリアップ | プーム コムヌー | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | 大きな砂岩に描かれています |
| 28 | シムリアップ | バコン | 11 | バプーオン | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | やや横を向いた足もあります |
| 29 | シムリアップ | ベン メリア | 12 | アンコ−ル ワット | 両手が曲がっている | 横を向いている | 砂岩 | |
| 30 | シムリアップ | トマノン | 12 | アンコ−ル ワット | 両手が曲がっている | 横を向いている | 砂岩 | 一部 片手は伸びている |
| 31 | シムリアップ | チャオ サイ デヴァダー | 12 | アンコ−ル ワット | 両手が曲がっている | 横を向いている | 砂岩 | 一部 片手は伸びている |
| 32 | シムリアップ | バンテアイ サムレイ | 12 | アンコ−ル ワット | 片手は伸びています | 横を向いている | 砂岩 | 未完成のデヴァター |
| 33 | シムリアップ | アンコ−ル ワット | 12 | アンコ−ル ワット | 両手が曲がっている | 横を向いている | 砂岩 | |
| 34 | シムリアップ | ワット アウベア | 12 | アンコ−ル ワット | 両手が曲がっている | 横を向いている | 砂岩 | 未完成寺院 |
| 35 | シムリアップ | プリア ピトゥT | 12 | アンコ−ル ワット | 両手が曲がっている | 横を向いている | 砂岩 | |
| 36 | シムリアップ | プリア ピトゥU | 12 | アンコ−ル ワット | 片手は伸びています | 前を向いている | 砂岩 | 10 11世紀の像をコピーしているのでは? |
| 37 | タイ スリン県 | プラサート シー コラ プーム | 12 | アンコ−ル ワット | 両手が曲がっている | 横を向いている | 砂岩 |
![]() |
NO1 ベン メリア 12世紀 アンコ−ル ワット様式 アンコ−ル ワット様式で ベン メリアの デヴァターは 両腕が曲がって 描かれています 8世紀から11世紀までの デヴァターは片腕は 伸びて描かれています |
![]() |
NO2 チャウ サイ テヴォダ 腕は2体とも曲がって 描かれ サンポットの デザインは 全く違います |
![]() |
NO3 アンコ−ル ワットの デヴァター 足の向きは 横向きに描かれています アンコ−ル ワットの デヴァターは 4体が1面に描かれています アンコ−ル ワットで 6体が描かれているものも ありますが 2体以上が1面に 描かれているのは このアンコ−ル ワットと チャウ サイ テヴォダの 二つの寺院のみです バイヨン様式時 多くの寺院で デヴァターが 描かれていますが 皆 1面に1体のみです |
![]() |
NO4 トマノンのデヴァターは 腕は左の手は 伸びて描かれていますが 足の向き サンポットは バコンのデヴァターとは 違うのでは |