![]() |
バンテアイ チュマールの衛星寺院 サーム ナソタソク 樹木の中に埋もれている人面塔 バイヨン様式 13世紀の寺院 「2016年7月に写す」 この様な画像が写せるのはカンボジア「クメール」のみでは 多くの世界遺産を尋ねましたが この感じ カンボジアのみでは? |
| NO | 州名 | 遺跡名 | 寺院名 門名 | 設置位置 | 年代 |
| 1 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | バイヨン | 祠堂 | 13世紀 初め |
| 2 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | タ プローム | 塔門 | 13世紀 初め |
| 3 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | バンテアイ グディ | 塔門 | 13世紀 初め |
| 4 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | タ ソム | 塔門 | 13世紀 初め |
| 5 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | 南大門 | 塔門 | 13世紀 初め |
| 6 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | 西大門 | 塔門 | 13世紀 初め |
| 7 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | 北大門 | 塔門 | 13世紀 初め |
| 8 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | 死者の門 | 塔門 | 13世紀 初め |
| 9 | シエムリアップ | アンコール ワット遺跡群 | 勝利の門 | 塔門 | 13世紀 初め |
| 10 | プリア ヴィヒア | 大プリア カーン | プリア ストゥン | 祠堂 | 13世紀 初め |
| 11 | バンテアイ メアンチェイ | バンテアイ チュマール | バンテアイ チュマール | 祠堂 | 13世紀 初め |
| 12 | バンテアイ メアンチェイ | バンテアイ チュマール | プラサート タ プローム | 祠堂 | 13世紀 初め |
| 13 | バンテアイ メアンチェイ | バンテアイ チュマール | プラサート タ ニッム | 祠堂 | 13世紀 初め |
| 14 | バンテアイ メアンチェイ | バンテアイ チュマール | プラサート スラス チュンチム トレイ | 祠堂 | 13世紀 初め |
| 15 | バンテアイ メアンチェイ | バンテアイ チュマール | プラサート サーム ナンタソク | 祠堂 | 13世紀 初め |
| 年代 | 完成 | 未完成 | 不明 | 計 | % |
| 6世紀 | 1 | 5 | 6 | 1.1 | |
| 6世紀ー7世紀? | 2 | 2 | 0.4 | ||
| 7世紀 | 39 | 39 | 6.9 | ||
| 7世紀 後半 | 2 | 2 | 0.4 | ||
| 7世紀ー8世紀 | 2 | 2 | 0.4 | ||
| 7世紀ー8世紀 | 2 | 2 | 0.4 | ||
| 7−11世紀 | 1 | 1 | 0.2 | ||
| 8世紀 | 20 | 1 | 1 | 22 | 3.9 |
| 8世紀? | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.9 |
| 8世紀-9世紀 | 3 | 1 | 4 | 0.7 | |
| 9世紀 | 9 | 1 | 3 | 13 | 2.3 |
| 10世紀 | 80 | 9 | 24 | 113 | 20 |
| 10世紀? | 7 | 1 | 3 | 11 | 1.9 |
| 10−11世紀 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1.6 |
| 10−11世紀? | 5 | 1 | 3 | 9 | 1.6 |
| 11世紀 | 71 | 41 | 54 | 166 | 29.3 |
| 11世紀? | 4 | 3 | 16 | 23 | 4.1 |
| 11世紀-13世紀 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | |
| 12世紀 | 18 | 1 | 19 | 3.4 | |
| 12世紀? | 1 | 1 | 0.2 | ||
| 13世紀 初め | 47 | 61 | 1 | 109 | 19.3 |
| 7世紀ー 12世紀 | 1 | 1 | 0.2 | ||
| 13世紀? | 2 | 2 | 0.4 | ||
| 不明 | 1 | 1 | 0.2 | ||
| 計 | 323 | 124 | 117 | 564 | 100. |
![]() |
NO1 転用とは この画像のリンテルは10世紀 「プレ ループ様式」のリンテルです しかし この祠堂は13世紀 「バプオン様式」 に造られ その時 リンテルを他の寺院からの 転用されたもので この画像の開口部に 使用された砂岩の転用されたものです この様にバイヨン様式の寺院は 開口部の砂岩 リンテル コロネット 彫刻像などを 他の寺院のものを 転用し それを使用しています |
![]() |
NO2 ダルマサラ 開口部の上部に使用されている砂岩は バプオン様式 「11世紀」のものです しかし このダルマサラはバイヨン様式 「13世紀」に作られまのです 11世紀寺院の砂岩を転用されて このダルマサラは造られています |
| 転用の例 |
| 9ページ |
| 祠堂 | ラテライト | 砂岩 | 砂岩 ラテライト | なし | レンガ | 計 |
| 件数 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| 祠堂 | ラテライト | 砂岩 | レンガ | 計 |
| 件数 | 0 | 18 | 2 | 20 |
![]() |
NO1 バイヨン 人面 この画像で4面のお顔が見えます どのお顔もすばらしい |
![]() |
NO2 バンテアイ チュマール 人面 この角度で人面を写すと 三面のお顔が写せますが 正面のみのお顔 左右は崩壊 |