埋もれた寺院
![]() |
| クレ−ン山のダムレイ クラップ 「8世紀」 |
| NO | 国名 | 州県名 | 件数 |
| 1 | カンボジア | シエムリアップ | 162 |
| 2 | カンボジア | プリア ヴィヒア | 109 |
| 3 | カンボジア | コンポン トム | 61 |
| 4 | カンボジア | コンポン チャム | 23 |
| 5 | カンボジア | バンテイ メンチェイ | 20 |
| 6 | カンボジア | ウッドーメアンチェイ | 19 |
| 7 | カンボジア | タケオ | 13 |
| 8 | カンボジア | コンポン チュナン | 6 |
| 9 | カンボジア | プレイ ヴィェン | 6 |
| 10 | カンボジア | バッタンバン | 5 |
| 11 | カンボジア | カンダル | 4 |
| 12 | カンボジア | カンポット | 4 |
| 13 | カンボジア | ポーサット | 2 |
| 14 | カンボジア | スワイ リェン | 2 |
| 15 | カンボジア | ストン トレン | 2 |
| 16 | カンボジア | スコタイ | 2 |
| 17 | カンボジア | クラチェ | 2 |
| 18 | カンボジア | プノンペン | 1 |
| 合計 | 443 |
カンボジアに約400件ほどのクメ−ル寺院があります その中で あまり人々が訪れない寺院を
主にクメ−ル寺院が二番目に多いプリアヴィヒァ州にある寺院を多く紹介を
| NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |
| 埋もれた寺院 NO1 | 埋もれた寺院 NO2 | 埋もれた寺院 NO3 | 埋もれた寺院 NO4 |
上記 記載の NO1-NO4の埋もれた寺院を それぞれを「クリック」してください
それぞれのNOに
埋もれた寺院は 四のブロックで紹介しています