クメールの探求
|
| NO | 国名 | 州 県 名 | 件数 |
| 1 | カンボジア | シエムリアップ | 158 |
| 2 | カンボジア | プリア ヴィヒア | 102 |
| 3 | カンボジア | コンポン トム | 58 |
| 6 | カンボジア | コンポン チャム | 23 |
| 7 | カンボジア | バンテアイ メアンチェイ | 23 |
| 8 | カンボジア | ウッド メアンチェイ | 19 |
| 10 | カンボジア | タケオ | 13 |
| 14 | カンボジア | プレイベン | 6 |
| 15 | カンボジア | コンポン チュナン | 6 |
| 17 | カンボジア | バッタンバン | 5 |
| 18 | カンボジア | カンダール | 4 |
| 19 | カンボジア | カンポート | 4 |
| 24 | カンボジア | クラチェ | 2 |
| 25 | カンボジア | ストゥントレン | 2 |
| 26 | カンボジア | ポーサット | 2 |
| 27 | カンボジア | スバイリエン | 2 |
| 31 | カンボジア | プノンペン | 1 |
| 430 | |||
| 4 | タイ | ナコーン ラチャーシーマー | 29 |
| 5 | タイ | ブリーラム | 28 |
| 9 | タイ | スリン | 17 |
| 11 | タイ | ロイエット | 12 |
| 12 | タイ | シーサケット | 9 |
| 13 | タイ | サケオ | 9 |
| 16 | タイ | マハーサーラカーム | 6 |
| 20 | タイ | サコン ナコーン | 4 |
| 21 | タイ | コーン ケーン | 4 |
| 22 | タイ | チャイヤプーム | 4 |
| 23 | タイ | ウボンラチャターニー | 3 |
| 28 | タイ | ペッチャブーン | 2 |
| 33 | タイ | プラーチーンブリー | 1 |
| 34 | タイ | チャンタブリー | 1 |
| 35 | タイ | ウドーン ターニー | 1 |
| 36 | タイ | ヤソートーン | 1 |
| 37 | タイ | スコタイ | 1 |
| 38 | タイ | ロッブリー | 1 |
| 39 | タイ | カンチャナブリー | 1 |
| 40 | タイ | ペッチャブリー | 1 |
| 42 | タイ | 参考 | 1 |
| 136 | |||
| 29 | ベトナム | タイニン | 2 |
| 30 | ラオス | チャンパ サック | 2 |
| 合計 570件 |
![]() |
NO1 プリア ヴィヒア州 大プリア カーン 南塔門 13世紀初め そこは地雷原でした |
![]() |
NO2 コンポン トム州 サンボー プレイ クック遺跡 祠堂に樹木が絡みつく 8世紀寺院 |
![]() |
NO3 プリア ヴィヒア州 森の中に埋もれた クメール寺院 ジャム スラム 11世紀 |
![]() |
NO4 プリア ヴィヒア州 プラサート カームバン 10世紀 森に飲み込まれる寺院 |
![]() |
NO5 バンテアイ メアンチェイ州 スラス チェンチム トレイ 13世紀初め 壁 1枚となった 人面塔 |
![]() |
NO6 シエムリアップ州 クレーン山 ダムレイ クラップ 8世紀 「コンポン プリア様式」 シャヤヴァルマン2世が クメール王朝の始まりを宣言した地 さて? |